| 日時 | 曜日 | 時間 | イベント名称 | 利用人数 | 主催者/使用責任者 | 問合/URL |
| 7月19日 7月20日 7月21日 | (土) (日) (月) | 18時~20時 9時~19時 9時~19時 | AINAHAWAII FESTIVAL2025 | 主催者2人 客席100人 その他50人 | ALOHA PLAN 杉浦 由佳 | 072-263-7000 |
| 7月13日 | (日) | 9時~22時 | 大阪ブロック大会泉佐野大会 | 主催100人 客席10,000円 | 泉佐野青年会議所 福岡 | 072-463-3947 |
| 7月11日 7月12日 | (金) (土) | 17時~20時 12時半~22.5時 | りんくうSMILE2025 | 主催80人 その他2,000人 | 泉佐野青年会議所 長安 | 080-5805-2292 |
| 6月21日 | (土) | 9時~18時 | 大阪・関西万博「千鳴太鼓」合同練習会 | 主催300人 | 日本太鼓財団大阪府支部 | 080-5304-5200 |
| 6月7日 6月8日 | (土) (日) | 10時~17時 10時~17時 | IZUMISANOカレーサミット2025 | 主催200人 その他6,000人 | おもてなし課 | |
| 5月31日 6月1日 | (土) (日) | 16時~18時 7時~18時 | 泉州の味力 EXPO2025 | 主催200人 その他10,000人 | 泉州地域青年会議所 和泉青年会議所 | 072-543-2067 |
| 5月24日 5月25日 | (土) (日) | 7時半~ | 集まれキッチンカー とっておきの音楽祭 | おもてなし課 | ||
| 5月21日 | (水) | 8時~16時 | Sunnyマルシェ | 主催3人 客席50人 その他100人 | 桃原 花奈 | 080-1526-4408 |
| 5月17日 5月18日 | (土) (日) | 7時~18時 7時~18時 | ロハスパーク泉佐野 | 主催20人 その他10000人 | ロハスパーク実行委員会 (栗瀬窓口) | 090-2194-4902 |
| 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 | (木) (金) (土) (日) (月) | 9時~21時 9時~21時 9時~21時 9時~21時 9時~21時 | ご当地キャラEXPO in りんくう | 主催7人 その他200人 | まちの活性化 木ノ元 誠 理事 | |
| 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 | (火) (水) (木) (金) (土) (日) | 13時~18時 9時~21時 9時~21時 9時~21時 9時~21時 9時~21時 | しまそんぬ企画番外編 近畿大学文化界軽音楽部音楽団体定期演奏会 LIVE PARK vol.1 | 主催者 7人 客席 50人 | 株式会社ベースオントップ ベースオントップ難波店 赤田 直也 | 090-8577-4414 |
| 3月14日 3月15日 3月16日 | (金) (土) (日) | 10時半~15時半 10時半~15時半 10時半~15時半 | ギョーザEXPO in 泉佐野 | おもてなし課 | ||
| 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 | (金) (土) (日) (月) | 10時半~16時 10時半~16時 10時半~16時 10時半~16時 | IZUMISANO やきそば・シーフードEXPO | おもてなし課 | ||
| 2月7日 2月8日 2月9日 | (金) (土) (日) | 13時~18時 10時~12時 5時~19時 | 第32回KIX泉州国際マラソン 関西国際空港開港30周年記念特別大会 | 主催者350人 客 2,000人 | KIX泉州国際マラソン 実行委員会設立 準備委員会 | スポーツ推進課 072-462-2000 |
※上記は予定ですので、開催の有無及びイベント内容に変更が生じる場合があります。